根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》的有关规定,现将赤峰市2021年固体废物污染环境防治信息公告如下:
一、综述
2021年,我市固体废物污染防治工作以习近平生态文明思想为指引,全面落实固体废物环境管理各项法律、法规、规章、制度,遵循固体废物污染防治“减量化、资源化、无害化”原则,不断提高全市固体废物污染防治工作水平,有效保障人民群众环境权益。
二、固体废物污染防治情况
(一)一般工业固体废物
1.产生、贮存、利用、处置量
2021年共有351家一般工业固体废物产生单位完成了申报登记,共产生一般工业固体废物2849.7万吨,其中综合利用1089.2万吨,处置529.1万吨,贮存1231.4万吨;综合利率为38.22%,处置率为18.57%。主要一般工业固废种类为尾矿,产生量为1423.0万吨,占一般工业固废产生总量的49.93%。2021年全市一般工业固体废物产生及利用处置情况见下表:
表1 2021年全市一般工业固体废物产生及利用处置情况
一般工业固体废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 万吨 | 2849.7 |
综合利用量 | 万吨 | 1089.2 |
处置量 | 万吨 | 529.1 |
贮存量 | 万吨 | 1231.4 |
2.主要产生单位
2021年全市一般工业固体废物产生量排名前五的企业依次为赤峰敖仑花矿业有限责任公司、元宝山发电有限责任公司、内蒙古大地云天化工有限公司、内蒙古黄岗矿业有限责任公司和赤峰宝塔油页岩有限公司,上述五家企业共产生一般工业固体废物1033.51万吨,占全市总产生量的36.27%。具体产废情况见下表:
表2 2020年一般工业固体废物产量位于全市前五位的企业
企业名称 | 工业固体废物产生量(万吨) |
赤峰敖仑花矿业有限责任公司 | 248.5 |
元宝山发电有限责任公司 | 247.1 |
内蒙古大地云天化工有限公司 | 226.11 |
内蒙古黄岗矿业有限责任公司 | 181.7 |
赤峰宝塔油页岩有限公司 | 130.1 |
3.固体废物类别
全市产生量排名前五的一般工业固体废物类别依次为尾矿、粉煤灰、其他废物、冶炼废渣和炉渣,此五类一般工业固体废物产生量占全市一般工业固废总产生量的95.01%。具体产生及利用情况见下表:
表3 2021年全市主要一般工业固体废物种类表
指 标 | 产生量第一的固废 | 产生量第二的固废 | 产生量第三的固废 | 产生量第四的固废 | 产生量第五的固废 |
类别 | 尾矿 | 粉煤灰 | 其他废物 | 冶炼废渣 | 炉渣 |
产生量(万吨) | 1423.0 | 445.2 | 338.5 | 224.4 | 214.1 |
占总量比例(%) | 49.94 | 15.62 | 11.88 | 7.87 | 7.51 |
综合利用量(万吨) | 68.54 | 290.13 | 311.8 | 222.45 | 80.22 |
综合利用率(%) | 4.82 | 65.17 | 92.12 | 99.14 | 37.47 |
(二)危险废物
1.产生、贮存、利用、处置量
2021年全市共产生危险废物118.4万吨,其中利用29.0万吨,处置86.2万吨,贮存3.2万吨。主要产废种类为HW48有色金属冶炼废物(61.9万吨)和HW33无机氰化废物(49.6万吨),此两种危险废物产生量占全市总产生量的94.17%。主要产废行业为有色金属冶炼和压延加工业、有色金属矿采选业。2021年全市危险废物产生、利用处置及贮存情况见下表:
表4 2021年全市危险废物产生、利用处置及贮存情况
危险废物指标 | 单位 | 数量(万吨) |
产生量 | 万吨 | 118.4 |
利用处置量 | 万吨 | 115.2 |
贮存量 | 万吨 | 3.2 |
2.主要产生单位
2021年全市危险废物产生量排名前五的企业依次为赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司、赤峰中色锌业有限公司、赤峰山金银铅有限公司、赤峰吉隆矿业有限责任公司、内蒙古兴安银铅冶炼有限公司,具体产废情况见下表:
表5 2020年全市危险废物产生量排名前五企业产废情况
(单位:万吨)
序号 | 危险废物产生单位 | 主要废物类别 | 产生量 |
1 | 赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司 | HW33无机氰化废物 | 35.39 |
2 | 赤峰中色锌业有限公司 | HW48有色金属冶炼废渣 | 34.17 |
3 | 赤峰山金银铅有限公司 | HW48有色金属冶炼废渣 | 8.47 |
4 | 赤峰吉隆矿业有限责任公司 | HW33无机氰化废物 | 8.36 |
5 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 | HW48有色金属冶炼废渣 | 7.43 |
(三)医疗废物
2020年,全市医疗废物产生量为2817.47吨,处置量为2817.47吨,其中赤峰市医疗废物处理中心焚烧处置2385.2吨,巴林左旗东林保洁服务有限公司微波消解处置106.39吨,阿鲁科尔沁旗卫健废物处理有限公司微波消解处置183.01吨,林西县利远废物处理有限公司微波消解处置142.87吨,全市医疗废物处置率达到100%。具体情况见下表:
表6 2021年全市医疗废物产生及处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率 | 主要处置方式 |
2817.47 | 2817.47 | 100% | 焚烧 |
(四)城镇污水处理厂污泥情况
2021年,全市共有12家污水处理厂申报了污水处理污泥,产生量为10.71万吨,利用处置量为10.71万吨。其中生物降解堆肥利用2.36万吨,填埋处置6.02万吨,焚烧处置2.29万吨,综合利用0.04万吨。具体情况见下表:
表7 2020年全市污泥产生及处置利用情况(单位:万吨)
污泥去向 | 数量 |
生物降解堆肥利用 | 2.36 |
填埋处置 | 6.02 |
焚烧处置 | 2.29 |
综合利用 | 0.04 |
(五)城市生活垃圾
全市已建成生活垃圾无害化处置设施12座,总处理能力2855吨/日,其中生活垃圾焚烧设施1座,处理能力800吨/日;卫生填埋设施11座,合计总处理能力2055吨/日。
2021年,全市生活垃圾清运量为81.48万吨,填埋处理量48.15万吨,焚烧等处理量33.33万吨,无害化处理率达到100%。具体情况见下表:
表8 2020年城市生活垃圾处置情况
产生总量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
81.48 | 81.48 | 100% | 填埋 |
(六)建筑垃圾
2021年,全市共清运建筑垃圾40.77万吨,均进入填埋场进行填埋处理。
(七)农业固体废物
1.秸秆
坚持以实施秸秆综合利用项目为引领,积极探索和推广饲料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化利用新模式,稳步推进秸秆综合利用工作,12个旗县区陆续被列为秸秆综合利用试点旗县。2021年全市秸秆产生量863.5万吨,利用量691.2万吨。
2.废弃农用薄膜
2021年全市地膜覆膜面积为542.02万亩,回收面积为532.58万亩,超额完成自治区下达的我市400万亩地膜离田任务。
3.农药包装废弃物
按照“谁生产谁负责、谁经营谁回收”的原则,要求各农药生产企业和经营门店设立农药包装废弃物收集点,回收农药包装废弃物,并结合开展农资打假专项行动,检查农药包装废弃物回收情况,督促农药生产企业和经营门店,履行农药包装废弃物回收处理义务。2021年全市共回收农药包装废弃物0.8吨。
(八)危险废物经营许可证管理情况
2021年全市共有37家单位持有危险废物经营许可证,持证单位基本情况见下表:
表9 2021年持危险废物经营许可证单位明细
危险废物经营许可证单位名称 | 编号 | 经营危险废物类别 | 经营规模 | 2021年实际经营规模(吨) | 经营方式 |
赤峰汇沣商贸有限公司 | 150421010001 | HW08(900-214-08、900-217-08、900-218-08) | 3860吨/年 | 0 | 收集、贮存 |
阿鲁科尔沁旗卫健废物处理有限公司 | 150402020003 | 感染性废物841-001-01、损伤性废物841-002-01病理性废物(人体器官和传染性的动物尸体除外)841-003-01 | 3吨/天 | 183.01 | 收集、贮存、微波处置 |
巴林左旗东林保洁服务有限公司 | 150402020004 | 感染性废物841-001-01、损伤性废物841-002-01病理性废物(人体器官和传染性的动物尸体除外)841-003-01 | 5吨/天 | 106.39 | 收集、贮存、微波处置 |
赤峰市金帆再生资源开发有限公司 | 1504220159
| 废铅蓄电池HW31(900-052-31),含铅废物HW31(384-004-31、900-052-31),有色金属冶炼废物HW48(321-008-48、321-014-48、321-016-48、321-018-48、 321-019-48、321-020-48、321-022-48) | 废铅蓄电池22万吨/年、含铅废物3.3万吨/年、有色金属冶炼废物7000吨/年 | 8636.07 | 收集、贮存、利用 |
赤峰山金银铅有限公司 | 1504220031 | 铅泥HW31(384-004-31)1000吨,氧化后期渣HW48(321-013-48)4000吨,烟灰HW48(321-014-48)7000吨,阳极泥HW48(321-019-48)4000吨,阴极射线管HW49(900-044-49)5000吨 | 2.1万吨/年 | 0 | 收集、贮存、处置 |
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 | 1504250097 | 铅膏HW31(421-001-31)、钢烟灰HW31(312-001-31)、铜烟灰HW48 (321-002-48)、锌焙烧浸出渣HW48(321-004-48)、铁矾渣HW48 (321-005-48)、锌硫渣HW48(321-006-48)、净化渣HW48(321-008-48)、氧化锌浸出渣HW48(321-010-48)、氧化渣HW48(321-013-48)、铅锌冶炼烟灰HW48(321-014-48)、阳极泥HW48(321-019-48)、再生铅烟灰HW48(321-029-48)、阴极射线管HW49(900-044-49) | 铅膏35202吨/年、钢烟灰15000吨/年、铜烟灰200吨/年、锌焙烧浸出渣500吨/年、铁矾渣100吨/年、锌硫渣112吨/年、净化渣100吨/年、氧化锌浸出渣10000吨/年、氧化渣1000吨/年、铅锌冶炼烟灰1000吨/年、阳极泥2000吨/年、再生铅烟灰1000吨/年,阴极射线管1000吨/年。 | 19424.61 | 收集、贮存、利用 |
内蒙古兴安银铅再生资源有限公司 | 1504250105 | 废铅蓄电池(900-052-31) | 10万吨/年 | 17858.54 | 收集、贮存、利用 |
赤峰博元科技有限公司 | 1504250126 | HW11(451-003-11) | 15万吨/年 | 2019.48 | 收集、贮存、利用 |
林西县森润再生金属制品有限公司 | 1504240125 | HW31废旧铅酸蓄电池(900-052-31)14.5万吨/年、含锌废物HW23(336-102-23、384-001-23、900-021-23),有色金属冶炼废物HW48(321-003-48、321-004-48、321-005-48、 321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-014-48、 321-016-48、321-017-48、321-022-48、321-028-48)15000吨/年、阴极射线管HW49(900-044-49)4858吨/年 | 废旧铅酸电池14.5万吨/年,含锌废物15000吨/年,铅玻璃4858吨/年 | 38427.65 | 收集、贮存 、利用 |
林西金易来砷业有限公司 | M15042401 | HW48(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-11-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-032-48) | 3万吨/年 | 33629.62 | 收集、贮存、利用 |
林西县富强金属有限公司 | 1504240078 | HW22(304-001-22)3000吨/年、HW23(336-103-23、312-001-23、900-021-23)16000吨/年、HW31(304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31(仅限废铅板、废铅膏)、900-025-31)14000吨/年、HW48(091-001-48、321-002-48、321-031-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48)55000吨/年、阴极射线管HW49(900-044-49)12000吨/年 | 10万吨/年 | 58530.44 | 收集、贮存、利用 |
林西县利远废物处理有限公司 | 150402020002 | 感染性废物841-001-01 损伤性废物841-002-01 病理性废物(人体器官和传染性的动物尸体除外)841-003-01 | 0.05475万吨/年 | 142.87 | 收集、贮存、处置 |
赤峰市宇拓工贸有限责任公司 | 1504260025 | 有色金属冶炼废物HW48 | 9600吨 | 3198.3 | 收集、贮存、利用 |
赤峰达娜有色金属回收有限责任公司 | 1504280047 | 有色金属冶炼废物HW48 | 1.2万吨/年 | 0 | 收集、贮存、利用 |
宁城石硕金属有限公司 | 1504290051 | HW48(091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-031-48 ),HW31(304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31 仅限废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏、900-025-31) HW23(312-001-23、336-103-23、384-001-23、900-021-23) HW22 (304-001-22) | 有色金属冶炼废物6万吨/年、含锌废物1万吨/年、含铅废物1万吨/年、含铜废物2万吨/年。 | 9786.8 | 收集、贮存、利用 |
赤峰润苍工业材料有限公司 | 1504290041 | 有色金属冶炼废物HW48;含锌废物HW23 | 4.5万吨/年 | 0 | 收集、贮存、利用 |
内蒙古环润新能源有限责任公司 | 1504290073 | 废矿物油HW08(251-001-08、251-003-08(仅限石油炼制过程中含油废水隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油)、251-005-08、900-199-08(仅限废矿物油)、900-200-08(仅限废矿物油)、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08(仅限废矿物油)、291-001-08、398-001-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-249-08、(仅限废矿物油) | 5万吨/年 | 12043.21 | 收集、贮存、利用 |
内蒙古发利再生资源有限公司 | 1504290078 | HW31(900-052-31) | 5000吨/年 | 142.39 | 收集、贮存 |
赤峰宝海有色金属有限公司 | 1504290052 | 有色金属冶炼废渣HW48 4万吨 含锌废物HW23 2万吨 | 6万吨/年 | 4707.78 | 收集、贮存、利用 |
宁城县通联金属有限公司 | 1504290053 | 304-002-31、312-001-23、384-004-31、900-052-31(限废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏)、091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-031-48、321-032-48、321-033-29 | 含铅废物1万吨/年,有色金属冶炼废渣2万吨/年 | 2428.26 | 收集、贮存、利用 |
宁城县开元金属有限公司 | 1504290024 | 有色金属冶炼废渣HW48 含铅废物HW31 | 6万吨/年 | 503.56 | 收集、贮存、利用 |
敖汉宏鑫有色金属有限公司 | 1504300033 | HW48(321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-007-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-031-48 | 3.36万吨/年 | 20866.52 | 收集、贮存、利用) |
敖汉新星有色金属有限公司 | 1504300012 | 含锌废物HW23(312-001-23)、HW31(304-002-31、384-004-31、900-052-31仅限废铅蓄电池插接过程中产生的废铅板、废铅膏),HW48( 321-002-48、321-004-48、321-005-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、 321-013-48、321-014-48、321-016-48、 321-017-48、321-018-48、321-019-48、 321-020-48、321-021-48、321-029-48、321-031-48) | 3.36万吨/年 | 9747.65 | 收集、贮存、利用) |
赤峰博大氧化锌有限公司 | 1504300003 | 有色金属冶炼废物HW48(321-003-48、 321-004-48、321-005-48、321-006-48、 321-007-48、321-008-48、321-009-48、 321-010-48、321-011-48、321-012-48、 321-013-48、321-014-48、321-021-48、 321-022-48、321-028-48、321-029-48)含锌冶炼废渣HW23(336-103-23、384-001-23、 900-021-23) | 6.75万吨/年 | 8419.12 | 收集、贮存、利用) |
敖汉旗新洲利明废旧机油 回收厂 | 150402020001 | 900-249-08 | 60吨/年 | 52.43 | 收集、贮存 |
赤峰鑫晟隆废旧物资回收有限公司 | 1504300106 | 900-052-31 | 2000吨/年 | 0 | 收集、贮存 |
敖汉新型有色金属有限公司 | 1504300040 | HW48(321-002-48、321-004-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-029-48) | 3.36万吨/年 | 1978.26 | 收集、贮存、利用 |
赤峰市医疗废物处理中心有限公司 | 1504020001 | 医疗废物(HW01) | 2400吨/年 | 2385.2 | 医疗废物焚烧处置 |
赤峰市明峰危险废物回收有限公司 | 1504020124 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31),废矿物油HW08(251-001-08、900-199-08、900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 废矿物油10000吨/年;废铅蓄电池5000吨/年 | 3549.37 | 收集、贮存 |
内蒙古金益生再生资源利用 有限公司 | 1504020106 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31) | 3万吨/年 | 261.9 | 收集、贮存 |
赤峰润义兴废旧物资有限公司 | CF150404-01 | 废矿物油HW08(900-214-08) | 2000吨/年 | 1188.73 | 收集、贮存 |
内蒙古闽诚环保科技有限公司 | 1504040101 | 900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08(限废矿物油) | 1.65万吨 | 244 | 收集、贮存 |
赤峰市君岚再生资源回收利用有限责任公司 | 1504040080 | HW31(900-052-31) | 4500吨/年 | 2214.99 | 收集、贮存 |
赤峰市森振再生资源回收利用有限责任公司 | 1504040096 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31) | 1.5万吨/年 | 1306.34 | 收集、贮存 |
赤峰安邦工业废物处置有限 公司 | 1504030172 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW19、HW21、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49 共19类,焚烧2.1万吨/年 ;物化处置高浓度有机废液:(HW06、HW12、HW40 、HW45)、废乳化液(HW08、HW09)、化学镀铜废液(HW17)、含铬废液(HW21)、无机氟化物废液(HW32)、含氰废液(HW33)、废酸(HW34)、废碱液(HW35)共2万吨/年;利用废活性炭(276-004-02)6000吨/、(900-405-06)2000吨/年、(900-039-49 900-041-49)2000吨/年 | 焚烧2.1万吨/年;物化2万吨/年;利用废活性炭1万吨/年 | 132.98 | 收集、贮存、利用、处置 |
赤峰盛森硅业科技发展有限 公司 | 1504030008 | HW49 多晶硅生产过程废弃的三氯化硅和四氯化硅(309-001-49);HW49化工行业生产过程中产生的废活性炭(900-039-49) | 2.8万吨/年 | 0 | 收集、贮存、利用、处置 |
赤峰田沃有机肥厂 | 1504030061 | 抗生素药渣HW02(271-001-02、271-002-02、272-001-02、272-002-02、275-004-02、275-006-02、276-001-02、276-002-02) | 3.5万吨/年 | 8153.47 | 收集、贮存、利用 |
(九)危险废物处置设施
2021年全市共有5套危险废物处置设施,具体情况见下表:
表10 危险废物处置设施
危险废物处置单位 | 设施地址 | 处置设施 名称 | 许可处理量 | 实际处理 数量(吨) |
赤峰市医疗废物处理中心有限公司 | 红山区 | 焚烧炉 | 2400吨/年 | 2385.2 |
巴林左旗东林保洁服务有限公司 | 巴林左旗 | 微波消解 设备 | 1825吨/年 | 106.39 |
林西县利远废物处理有限公司 | 林西县 | 微波消解 设备 | 547.5吨/年 | 142.87 |
阿鲁科尔沁旗卫健废物处理有限公司 | 阿鲁 科尔沁旗 | 微波消解 设备 | 1095吨/年 | 183.01 |
赤峰安邦工业废物处置有限公司 | 元宝山区 | 焚烧、物化设备 | 焚烧2.1万吨/年;物化2万吨/年;利用废活性炭1万吨/年 | 132.98 |
信息发布城市:赤峰市
信息发布机构:银河国际app手机版下载
信息发布日期:2021年5月26日
信息发布周期:一年
信息提供单位:银河国际app手机版下载
赤峰市卫生健康委员会
赤峰市住房和城乡建设局
赤峰市农牧局